Proveïdors acreditats per a la Categoria 4: Equips d’altes prestacions gràfiques i accessoris
Última actualització: 29/07/24
Productes que es poden adquirir a la Categoria 4
L’equipament sol·licitat en aquesta categoria són equips portàtils, sobretaula o Workstation que per les seves característiques tècniques estiguin dins dels següents paràmetres:
- 
Targeta gràfica addicional amb 4 GB o més dedicats. 
- 
Components, accessoris i mòduls d’expansió i connectivitat exclusivament relacionats amb aquest tipus de dispositius. 
- 
Són accessoris: Fundes, Teclats, Ratolins, Fonts d’alimentació i cables, Elements de connectivitat i adaptadors, Disc durs, Ampliacions de memòria, Pantalles, Auriculars, Càmeres, Dock station i en general, qualsevol complement que pugui anar associat a l’equipament informàtic de qualsevol de les categories del SDA. 
Dades dels proveïdors acreditats
Per cada proveïdor es mostra la llista dels fabricants amb els que s'ha acreditat.
Certificacions
Per a cada equipament o accessori dels contractes específics publicats, s’haurà d’incloure la fitxa tècnica del fabricant i les especificacions detallades de consum elèctric en els diferents estats d’aquest equipament.
| Certificat vigent d'autorització de venda i distribució emès pel fabricant de l'equipament pel qual està acreditat | |
| Energy Star 7.1 o equivalent. (Eficiència energètica) | |
| TCO Grau 9 o superior. (Sostenibilitat) | |
| ROHS (Matèries perilloses) | |
| Certificat emès pel fabricant de l’equipament, que acrediti la seva capacitat per a prestar els serveis que ofereixen (si s'escau) | 
Serveis obligatoris
Transport i lliurament en mà a destinatari inclòs en el preu tant per compres com per reparacions.
Serveis opcionals
A la següent graella trobareu els preus màxims sense IVA que aplica cada proveïdor (per cada fabricant) als serveis que es presten respecte als productes d'aquesta categoria.
Els proveïdors o fabricants que no apareguin a la graella són els que no ofereixen serveis.
| Proveïdor | Fabricant | Servei PEMB unitari | Servei PEMA unitari | Còpia i validació de dades de l’equip anterior | Retirada de l'equip | Destrucció del disc dur | Recollida in situ de l’equip a reparar i lliurament del equip reparat (amb garantia) | Servei de substitució durant la reparació d’equip similar (amb garantia) | 
| ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. | HP | 12,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 6,00 € | 12,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 
| ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. | Lenovo | |||||||
| ALGORITMOS,PROCESOS Y DISEÑOS S.A. (APD) | ACER | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 5,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 
| ALGORITMOS,PROCESOS Y DISEÑOS S.A. (APD) | APD, S.A | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 5,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 
| ALGORITMOS,PROCESOS Y DISEÑOS S.A. (APD) | ASUS | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 5,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 
| ALVIN NETWORKS S.L. | DELL | |||||||
| ALVIN NETWORKS S.L. | HP | |||||||
| ALVIN NETWORKS S.L. | LENOVO | |||||||
| ASSECO SPAIN S.A. | DELL | 75,90 € | 101,20 € | 126,50 € | 9,40 € | 9,40 € | 0,00 € | 50,00 € | 
| ASSECO SPAIN S.A. | HP | |||||||
| ASSECO SPAIN S.A. | LENOVO | |||||||
| ASSECO SPAIN S.A. | MICROSOFT | |||||||
| Bechtle Direct SLU | Acer | |||||||
| Bechtle Direct SLU | ASUS | |||||||
| Bechtle Direct SLU | D-Link | |||||||
| Bechtle Direct SLU | Dell | |||||||
| Bechtle Direct SLU | HP | |||||||
| Bechtle Direct SLU | Jabra | |||||||
| Bechtle Direct SLU | Kensington | |||||||
| Bechtle Direct SLU | Lenovo | |||||||
| Bechtle Direct SLU | Logitech | |||||||
| Bechtle Direct SLU | Qnap | |||||||
| Bechtle Direct SLU | Seagate | |||||||
| Bechtle Direct SLU | Synology | |||||||
| Bechtle Direct SLU | Targus | |||||||
| Bechtle Direct SLU | Western Digital | |||||||
| BIT CRUMB & BYTE INFORMATICA S.L. | DELL TECHNOLOGIES | |||||||
| BIT CRUMB & BYTE INFORMATICA S.L. | LENOVO | |||||||
| BIT CRUMB & BYTE INFORMATICA S.L. | SUPERMICRO | |||||||
| BYTE PC ASESORES, S.L. | Byte Pc Asesores SL | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 
| BYTE PC ASESORES, S.L. | Nano Cable | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 
| BYTE PC ASESORES, S.L. | Tooq | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 
| CLEVISA, S.L. | ASUS | |||||||
| CLEVISA, S.L. | DELL | |||||||
| CLEVISA, S.L. | HP | |||||||
| CLEVISA, S.L. | LENOVO | |||||||
| COS MANTENIMIENTO, S.A. | ACER | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 90,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 240,00 € | 
| COS MANTENIMIENTO, S.A. | DELL | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 90,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 240,00 € | 
| COS MANTENIMIENTO, S.A. | HUAWEI | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 90,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 240,00 € | 
| COS MANTENIMIENTO, S.A. | LENOVO | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 90,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 240,00 € | 
| DAYFISA | ACER | 35,00 € | 48,00 € | 45,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 20,00 € | |
| HERBECON | HERBECON SYSTEMS S.L. | 15,00 € | 30,00 € | 25,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 
| IAAS365, SL | DELL TECHNOLOGIES | 24,19 € | 24,19 € | 29,81 € | 24,19 € | 24,19 € | 24,19 € | 24,19 € | 
| IAAS365, SL | DELL TECHNOLOGIES | 24,19 € | 24,19 € | 29,81 € | 24,19 € | 24,19 € | 24,19 € | 24,19 € | 
| IAAS365, SL | DELL TECHNOLOGIES | 24,19 € | 24,19 € | 29,81 € | 24,19 € | 24,19 € | 24,19 € | 24,19 € | 
| IAAS365, SL | DELL TECHNOLOGIES | 24,19 € | 24,19 € | 29,81 € | 24,19 € | 24,19 € | 24,19 € | 24,19 € | 
| IAAS365, SL | DELL TECHNOLOGIES | 24,19 € | 24,19 € | 29,81 € | 24,19 € | 24,19 € | 24,19 € | 24,19 € | 
| IAAS365, SL | DELL TECHNOLOGIES | 24,19 € | 24,19 € | 29,81 € | 24,19 € | 24,19 € | 24,19 € | 24,19 € | 
| IBERMATICA, SA | DELL | 129,00 € | 218,00 € | 66,00 € | 27,00 € | 24,00 € | 30,00 € | |
| ID Grup, S.A | Kensington | |||||||
| ID Grup, S.A./Claranet | HP | 46,68 € | 62,24 € | 15,56 € | 7,78 € | 7,78 € | 62,24 € | 93,35 € | 
| ID Grup, S.A./Claranet | LENOVO | 46,68 € | 62,24 € | 15,56 € | 7,78 € | 7,78 € | 62,24 € | 93,35 € | 
| Inetum España, S.A. | ASUS | |||||||
| Inetum España, S.A. | KENSINGTON | |||||||
| Inetum España, S.A. | MICROSOFT | 38,00 € | 79,00 € | 75,00 € | 21,00 € | 39,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 
| INFOREIN, SA | DELL | |||||||
| INFOREIN, SA | DELL | |||||||
| INFOREIN, SA | HP | 35,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 150,00 € | 
| INFOREIN, SA | HP | 35,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 150,00 € | 
| INFOREIN, SA | HP | 35,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 150,00 € | 
| INFOREIN, SA | Jabra | |||||||
| INFOREIN, SA | LENOVO | 35,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 150,00 € | 
| INFOREIN, SA | LENOVO | 35,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 150,00 € | 
| INFOREIN, SA | LENOVO | 35,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 150,00 € | 
| INFOREIN, SA | Poly | |||||||
| INFORMATICA FAER, S.L. | ACER | 42,00 € | 52,00 € | 52,00 € | 37,00 € | 47,00 € | 47,00 € | 57,00 € | 
| INFORMATICA FAER, S.L. | DELL | 42,00 € | 52,00 € | 52,00 € | 37,00 € | 47,00 € | 47,00 € | 57,00 € | 
| INFORMATICA FAER, S.L. | HP | 42,00 € | 52,00 € | 52,00 € | 37,00 € | 47,00 € | 47,00 € | 57,00 € | 
| MICROPOLIS, S.L. | Micropolis S.L. | 10,00 € | 20,00 € | 50,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 50,00 € | n/a | 
| NEMIX COMPUTER SPAIN, S.L. | NVIDIA | |||||||
| NEMIX COMPUTER SPAIN, S.L. | Supermicro | 160,00 € | 240,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 60,00 € | 120,00 € | |
| Orange Espagne SAU | ACER | 32,45 € | 45,30 € | 54,00 € | 12,50 € | 21,00 € | 11,50 € | 18,00 € | 
| PISTA CERO SL | ASUS | |||||||
| PISTA CERO SL | DELL | |||||||
| PISTA CERO SL | HP | |||||||
| PISTA CERO SL | LENOVO | |||||||
| PUNT INFORMATIC i CREATIU, SL | DELL | |||||||
| SEIDOR SOLUTIONS SL | DELL TECHNOLOGIES | |||||||
| SEIDOR SOLUTIONS SL | HP | 20,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 50,00 € | 
| SEIDOR SOLUTIONS SL | Lenovo | 20,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 50,00 € | 
| SEMIC | ACER | 29,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 20,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 25,00 € | 
| SEMIC | APC | |||||||
| SEMIC | ASUS | 29,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 20,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 25,00 € | 
| SEMIC | DELL | 29,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 20,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 25,00 € | 
| SEMIC | EATON | |||||||
| SEMIC | ERGOTRON | |||||||
| SEMIC | HP INC | 29,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 20,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 25,00 € | 
| SEMIC | LENOVO | 29,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 20,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 25,00 € | 
| SEMIC | LOGITECH | |||||||
| SEMIC | MICROSOFT | 29,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 20,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 25,00 € | 
| SEMIC | OTTERBOX | |||||||
| SEMIC | PHILIPS AOC | |||||||
| SEMIC | POLY | |||||||
| SEMIC | TARGUS | |||||||
| SEMIC | TP-LINK | |||||||
| SEMIC | TRUST | |||||||
| SERWIN SOLO, S.L.U. | DELL | |||||||
| SERWIN SOLO, S.L.U. | DELL | |||||||
| SERWIN SOLO, S.L.U. | DELL | |||||||
| SERWIN SOLO, S.L.U. | DELL | |||||||
| SERWIN SOLO, S.L.U. | DELL | |||||||
| SERWIN SOLO, S.L.U. | DELL | |||||||
| SERWIN SOLO, S.L.U. | DELL | |||||||
| SERWIN SOLO, S.L.U. | DELL | |||||||
| SERWIN SOLO, S.L.U. | DELL | |||||||
| SERWIN SOLO, S.L.U. | DELL | |||||||
| SERWIN SOLO, S.L.U. | HP | |||||||
| SERWIN SOLO, S.L.U. | HP | |||||||
| SERWIN SOLO, S.L.U. | HP | |||||||
| TEKNOSERVICE, S.L. | ACER | 35,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 
| TEKNOSERVICE, S.L. | ACER | 35,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 
| TEKNOSERVICE, S.L. | MSI | 35,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 
| TEKNOSERVICE, S.L. | MSI | 35,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 
| TEKNOSERVICE, S.L. | MSI | 35,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 
| TEKNOSERVICE, S.L. | TEKNOSERVICE SL | 35,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 
| TEKNOSERVICE, S.L. | TEKNOSERVICE SL | 35,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 
| TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | DELL | 27,53 € | 52,94 € | 6,15 € | 10,59 € | 4,71 € | 45,88 € | 52,94 € | 
| TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | HP | 27,53 € | 52,94 € | 6,15 € | 10,59 € | 4,71 € | 45,88 € | 52,94 € | 
| TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Lenovo | 27,53 € | 52,94 € | 6,15 € | 10,59 € | 4,71 € | 45,88 € | 52,94 € | 
| VELORCIOS, S.L. | Dell | 
Altres serveis que s’oferiran quan el contracte específic així ho requereixi:
- Servei gestió de la garantia del fabricant i extensions de garantia.
- Serveis per reparació fora de garantia.
- Assegurança per robatori i dany.
Si s’inclouen en el contracte específic garanties del fabricant o del proveïdor s’haurà de proveir la descripció detallada de les condicions de la garantia en la proposta.
Si s’inclouen assegurances dins del contracte específic, a l’equipament o accessoris, haurà d’incloure en la proposta la descripció detallada de la pòlissa que s’inclou així com les dades de l’asseguradora.
Comparteix: