Proveïdors acreditats per a la Categoria 5: Equips mini PC i accessoris
Última actualització: 29/07/24
Productes que es poden adquirir a la Categoria 5
L’equipament sol·licitat en aquesta categoria són equips PC que per les seves característiques tècniques estiguin dins dels següents paràmetres:
-
Equips PC de mides reduïdes i sense pantalla.
-
Sistema Operatiu: Windows, Android, Linux, Chrome OS, Arduino o Raspberry.
-
Components, accessoris i mòduls d’expansió i connectivitat exclusivament relacionats amb aquest tipus de dispositius.
-
Són accessoris: Fundes, Teclats, Ratolins, Fonts d’alimentació i cables, Elements de connectivitat i adaptadors, Disc durs, Ampliacions de memòria, Pantalles, Auriculars, Càmeres, Dock station i en general, qualsevol complement que pugui anar associat a l’equipament informàtic de qualsevol de les categories del SDA.
Dades dels proveïdors acreditats
Per cada proveïdor es mostra la llista dels fabricants amb els que s'ha acreditat.
Proveïdor
|
CIF | Contacte comercial | Telèfon de contacte | Adreça electrònica | Domicili |
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L.
|
B59104612 | Sergi Pérez de Arenaza | 34607162448 | volum@abast.es | C/ EQUADOR 39-45, (08029) BARCELONA |
ALGORITMOS,PROCESOS Y DISEÑOS S.A. (APD)
|
A28634046 | M. Carmen Fernandez / LOLA DUQUE | 34932097000 | apdcat@gapd.es / lduque@gapd.es | RAIMUNDO FDEZ.VILLAVERDE ENTREPLAN. 28003 MADRID |
ALVIN NETWORKS S.L.
|
B60152105 | Juan Antonio Duran | 34934480257 | jaduranl@alvin.es | COBALTO,16-20 08028 BARCELONA |
ASSECO SPAIN S.A.
|
A79986006 | Sonia Piera / Francisco Martin | 913756000 / 637965189 / 34913756000 |
licitaciones@asseco.es / sonia.piera@asseco.es / sertec@asseco.es | JULIAN CAMARILLO, 29 EDIF.DIAPASON 28037 MADRID |
Bechtle Direct SLU
|
B83029439 | Marc Simón | 34936222276 | licitaciones.direct-es@bechtle.com | Pº DE LOS MELANCOLICOS, 11-PL:4ª 28005 MADRID |
CLEVISA, S.L.
|
B28639896 | Beatriz Sánchez Suaña | 34677420099 | beatrizsanchez@clevisa.com | SALCEDO,10 28034 MADRID |
COS MANTENIMIENTO, S.A.
|
A81585838 | TANIA SANTAFOSTA | 34618590265 | tsantafosta@cosgs.com | AVDA DE LA INDUSTRIA,29 B 28760 TRES CANTOS (MADRID) |
Econocom Products & Solutions SAU
|
A63319008 | Enilio Alvarez | 34654315422 | enilio.alvarez@econocom.com | CARDENAL MARCELO ESPINOLA,4 28016 MADRID |
HERBECON
|
B92200591 | SERGIO BECERRA CABRERA | 34952721011 | herbecon@herbecon.es | P.I. CARRER ONTENIENTE,7 29328 SIERRA DE YEGUAS |
IAAS365, SL
|
B86679362 | Nacho Martin | 34661270551 | nacho.martin@iaas365.com | BENITO ARIAS MONTANO,1 ESC, 1 2 1 06800 MERIDA |
IBERMATICA, SA
|
A20038915 | JAUME MUNNE / SORAYA LOPEZ | 34646265834 / 34692334854 | j.munne@ibermatica.com / s.lopez@ibermatica.com | PASEO MIKELETEGI,5 20009 SAN SEBASTIAN |
ID Grup, S.A./Claranet
|
A59367458 / A61129086 | Laura Garcia | 34610202552 / 933933930 / 933933934 | laura.garcia@claranet.es / servicedesk.wkp@claranet.es | MONTSERRAT ROIG P.I. PEDROSA,38-40 08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT / GENERAL ALMIRANTE,2-28(TORRES CERDA) 08014 BARCELONA |
Inetum España, S.A.
|
A28855260 | Eduard Conesa | 34610511116 | eduardo.cones@inetum.com | BOLIVIA, 234 1ª PLANTA 08020 BARCELONA |
INFOREIN, SA
|
A78327350 | Damià Santiveri Mas / Jose Luis Gurruchaga | 34620958202 / 34934199511 | dsantiveri@inforein.es / stco_bcn@inforein.es | CARRETERA DE L'HOSPITALET,147-149 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT |
INFORMATICA FAER, S.L.
|
B98198286 | Pedro Navarro | 34963382828 | www.faer.es | FONTANARS DELS ALFORINS,58 4 46018 VALENCIA |
MUNDI PC IBERICA INFORMATICA, S.L.
|
B66777772 | Gerard Garcia Segura | 34667569944 | gerard@mundipc.es | |
Orange Espagne SAU
|
A82009812 | Oriol Borrell | 34675782137 | oriol.borrell@orange.com | PASEO DEL CLUB DEPOR LA FINCA, ED 28223 POZUELO DE ALARCON |
PISTA CERO SL
|
B58790122 | Sergi Albert | 34935059436 | sergi.albert@pistacero.net | SEPULVEDA, 176 08011 BARCELONA |
PUNT INFORMATIC i CREATIU, SL
|
B64161250 | David Schkot | 34676951104 |
aoller@becomit.com psanchez@becomit.com |
ESTEVE TERRADES,58 08402 GRANOLLERS |
SEIDOR SOLUTIONS SL
|
B61172219 | Àlex Olmos / Dani Rodriguez | 617361777/659433186 | licitaciones.cat@seidor.com | PUJADES,350 08019 BARCELONA |
SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A. (SEMIC)
|
A25027145 | Oriol Lopez Pagola / Jesus Liñan | 34620560549 / 34973003312 |
notificacions@semic.es orilopez@semic.es supportdesk@semic.es |
EDIFICI H1 2a.PLANTA 25003 LLEIDA |
SERWIN SOLO, S.L.U.
|
B85679025 | José Ramón Caballero Laguna | 34618515395 | jcaballero@serwin.es | |
TEKNOSERVICE, S.L.
|
B41485228 | Ismael Assimi Cruz / Maria Rodriguez | 669 156 785 / 689 995 897 / 34954541212 |
universidades.csuc@teknoservice.es sat@teknoservice.es |
AVDA ALBAIDA PG PIBO,1 106 41110 BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA) |
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
|
A78053147 | MARC ORIOL ALABERN | 34628144187 | marc.oriolalabern@telefonica.com | DISTRITO,C -EDIFICIO NORTE,2 28050 MADRID |
VELORCIOS, S.L.
|
B35736321 | Ardiel Estévez Santana | 34911933043 | ardiel.estevez@velorciosgroup.com | GLORIETA CUATRO CAMINOS 1º OF, IC.5 28010 MADRID |
Certificacions
Per a cada equipament o accessori dels contractes específics publicats, s’haurà d’incloure la fitxa tècnica del fabricant i les especificacions detallades de consum elèctric en els diferents estats d’aquest equipament.
Certificat vigent d'autorització de venda i distribució emès pel fabricant de l'equipament pel qual està acreditat | |
Energy Star 7.1 o equivalent. (Eficiència energètica) | |
TCO Grau 9 o superior. (Sostenibilitat) | |
ROHS (Matèries perilloses) | |
Certificat emès pel fabricant de l’equipament, que acrediti la seva capacitat per a prestar els serveis que ofereixen (si s'escau) |
Serveis obligatoris
Transport i lliurament en mà a destinatari inclòs en el preu tant per compres com per reparacions.
Serveis opcionals
A la següent graella trobareu els preus màxims sense IVA que aplica cada proveïdor (per cada fabricant) als serveis que es presten respecte als productes d'aquesta categoria.
Els proveïdors o fabricants que no apareguin a la graella són els que no ofereixen serveis.
Proveïdor | Fabricant | Servei PEMB unitari | Servei PEMA unitari | Còpia i validació de dades de l’equip anterior | Retirada de l'equip | Destrucció del disc dur | Recollida in situ de l’equip a reparar i lliurament del equip reparat (amb garantia) | Servei de substitució durant la reparació d’equip similar (amb garantia) |
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. | HP | 12,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 6,00 € | 12,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. | Lenovo | |||||||
ALGORITMOS,PROCESOS Y DISEÑOS S.A. (APD) | ACER | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 5,00 € | 0,00 € | 100,00 € |
ALGORITMOS,PROCESOS Y DISEÑOS S.A. (APD) | APD, S.A | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 5,00 € | 0,00 € | 100,00 € |
ALGORITMOS,PROCESOS Y DISEÑOS S.A. (APD) | ASUS | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 5,00 € | 0,00 € | 100,00 € |
ALVIN NETWORKS S.L. | HP | |||||||
ASSECO SPAIN S.A. | DELL | 75,90 € | 101,20 € | 126,50 € | 9,40 € | 9,40 € | 0,00 € | 50,00 € |
ASSECO SPAIN S.A. | HP | |||||||
ASSECO SPAIN S.A. | LENOVO | |||||||
Bechtle Direct SLU | Acer | |||||||
Bechtle Direct SLU | ASUS | |||||||
Bechtle Direct SLU | D-Link | |||||||
Bechtle Direct SLU | Dell | |||||||
Bechtle Direct SLU | HP | |||||||
Bechtle Direct SLU | Jabra | |||||||
Bechtle Direct SLU | Kensington | |||||||
Bechtle Direct SLU | Lenovo | |||||||
Bechtle Direct SLU | Logitech | |||||||
Bechtle Direct SLU | Qnap | |||||||
Bechtle Direct SLU | Seagate | |||||||
Bechtle Direct SLU | Synology | |||||||
Bechtle Direct SLU | Targus | |||||||
Bechtle Direct SLU | Western Digital | |||||||
CLEVISA, S.L. | ASUS | |||||||
CLEVISA, S.L. | DELL | |||||||
CLEVISA, S.L. | HP | |||||||
CLEVISA, S.L. | LENOVO | |||||||
COS MANTENIMIENTO, S.A. | ACER | 40,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € |
COS MANTENIMIENTO, S.A. | DELL | 40,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € |
COS MANTENIMIENTO, S.A. | HUAWEI | 40,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € |
COS MANTENIMIENTO, S.A. | LENOVO | 40,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € |
Econocom Products & Solutions SAU | LENOVO | 60,00 € | 90,00 € | 60,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 0,00 € | 150,00 € |
HERBECON | HERBECON SYSTEMS S.L. | 15,00 € | 30,00 € | 25,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
IAAS365, SL | DELL TECHNOLOGIES | |||||||
IAAS365, SL | DELL TECHNOLOGIES | |||||||
IAAS365, SL | DELL TECHNOLOGIES | |||||||
IAAS365, SL | DELL TECHNOLOGIES | |||||||
IAAS365, SL | DELL TECHNOLOGIES | |||||||
IAAS365, SL | DELL TECHNOLOGIES | |||||||
IBERMATICA, SA | DELL | 96,00 € | 129,00 € | 33,00 € | 20,00 € | 24,00 € | 22,00 € | |
ID Grup, S.A | Kensington | |||||||
ID Grup, S.A./Claranet | HP | 46,68 € | 62,24 € | 15,56 € | 7,78 € | 7,78 € | 62,24 € | 93,35 € |
ID Grup, S.A./Claranet | LENOVO | 46,68 € | 62,24 € | 15,56 € | 7,78 € | 7,78 € | 62,24 € | 93,35 € |
Inetum España, S.A. | ACER | 38,00 € | 79,00 € | 75,00 € | 21,00 € | 39,00 € | 21,00 € | 21,00 € |
Inetum España, S.A. | ASUS | |||||||
Inetum España, S.A. | KENSINGTON | |||||||
INFOREIN, SA | DELL | |||||||
INFOREIN, SA | DELL | |||||||
INFOREIN, SA | HP | 35,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 100,00 € |
INFOREIN, SA | HP | 35,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 100,00 € |
INFOREIN, SA | Jabra | |||||||
INFOREIN, SA | LENOVO | 35,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 100,00 € |
INFOREIN, SA | LENOVO | 35,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 100,00 € |
INFOREIN, SA | Poly | |||||||
INFORMATICA FAER, S.L. | ACER | 42,00 € | 52,00 € | 52,00 € | 37,00 € | 47,00 € | 47,00 € | 57,00 € |
INFORMATICA FAER, S.L. | DELL | 42,00 € | 52,00 € | 52,00 € | 37,00 € | 47,00 € | 47,00 € | 57,00 € |
INFORMATICA FAER, S.L. | HP | 42,00 € | 52,00 € | 52,00 € | 37,00 € | 47,00 € | 47,00 € | 57,00 € |
MUNDI PC IBERICA INFORMATICA, S.L. | HP Inc. | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
MUNDI PC IBERICA INFORMATICA, S.L. | Lenovo | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Orange Espagne SAU | ACER | 32,45 € | 45,30 € | 54,00 € | 12,50 € | 21,00 € | 11,50 € | 18,00 € |
PISTA CERO SL | ACER | |||||||
PISTA CERO SL | ASUS | |||||||
PISTA CERO SL | DELL | |||||||
PISTA CERO SL | HP | |||||||
PISTA CERO SL | LENOVO | |||||||
PUNT INFORMATIC i CREATIU, SL | DELL | |||||||
SEIDOR SOLUTIONS SL | DELL TECHNOLOGIES | |||||||
SEIDOR SOLUTIONS SL | HP | 20,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 50,00 € |
SEIDOR SOLUTIONS SL | Lenovo | 20,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 50,00 € |
SEMIC | ACER | 29,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 20,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 25,00 € |
SEMIC | APC | |||||||
SEMIC | ASUS | 29,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 20,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 25,00 € |
SEMIC | DELL | 29,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 20,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 25,00 € |
SEMIC | EATON | |||||||
SEMIC | ERGOTRON | |||||||
SEMIC | HP INC | 29,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 20,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 25,00 € |
SEMIC | LENOVO | 29,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 20,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 25,00 € |
SEMIC | LOGITECH | |||||||
SEMIC | MICROSOFT | 29,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 20,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 25,00 € |
SEMIC | OTTERBOX | |||||||
SEMIC | PHILIPS AOC | |||||||
SEMIC | POLY | |||||||
SEMIC | TARGUS | |||||||
SEMIC | TP-LINK | |||||||
SEMIC | TRUST | |||||||
SERWIN SOLO, S.L.U. | HP | |||||||
SERWIN SOLO, S.L.U. | HP | |||||||
SERWIN SOLO, S.L.U. | HP | |||||||
SERWIN SOLO, S.L.U. | HP | |||||||
SERWIN SOLO, S.L.U. | HP | |||||||
SERWIN SOLO, S.L.U. | LENOVO | |||||||
SERWIN SOLO, S.L.U. | LENOVO | |||||||
SERWIN SOLO, S.L.U. | LENOVO | |||||||
SERWIN SOLO, S.L.U. | LENOVO | |||||||
SERWIN SOLO, S.L.U. | LENOVO | |||||||
TEKNOSERVICE, S.L. | ASROCK | 35,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 40,00 € |
TEKNOSERVICE, S.L. | ASROCK | 35,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 40,00 € |
TEKNOSERVICE, S.L. | MSI | 35,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 40,00 € |
TEKNOSERVICE, S.L. | MSI | 35,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 40,00 € |
TEKNOSERVICE, S.L. | TEKNOSERVICE SL | 35,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 40,00 € |
TEKNOSERVICE, S.L. | TEKNOSERVICE SL | 35,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 40,00 € |
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | DELL | 27,53 € | 52,94 € | 6,15 € | 10,59 € | 4,71 € | 45,88 € | 52,94 € |
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | HP | 27,53 € | 52,94 € | 6,15 € | 10,59 € | 4,71 € | 45,88 € | 52,94 € |
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Lenovo | 27,53 € | 52,94 € | 6,15 € | 10,59 € | 4,71 € | 45,88 € | 52,94 € |
VELORCIOS, S.L. | Dell |
Altres serveis que s’oferiran quan el contracte específic així ho requereixi:
- Servei gestió de la garantia del fabricant i extensions de garantia.
- Serveis per reparació fora de garantia.
- Assegurança per robatori i dany.
Si s’inclouen en el contracte específic garanties del fabricant o del proveïdor s’haurà de proveir la descripció detallada de les condicions de la garantia en la proposta.
Si s’inclouen assegurances dins del contracte específic, a l’equipament o accessoris, haurà d’incloure en la proposta la descripció detallada de la pòlissa que s’inclou així com les dades de l’asseguradora.
Comparteix: