Característiques Lot 2: Ordinadors de sobretaula amb prestacions avançades
SEMIC | PUNT INFORMÀTIC | TEKNOSERVICE | SISTEMES ORG | SEIDOR | |
Equip de sobretaula avançat |
|||||
Marca | HP inc | DELL | TTL | LENOVO | LENOVO |
Model | Z2 G9 Torre | Precision 3660 | TEKNOPRO | THINKSTATION P5 | THINKSTATION P5 |
Placa base (indicar marca y model) | Intel con 1 Slot Pcie X16 Gen 5 y M2. Soporte WOL, PXE y UEFI. Capaz de montar dos tarjetas gráficas de altas prestaciones | PCIe x16 connector + PCIe x4 connector | ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4 1x PCI express x16 (Gen 5) , 1x PCI express x16 (Gen 3), 1X PCI express x1 (Gen 4), 2x M2 PCIe 4.0 x4. Soporte WOL (WAKE ON LAN) y PXE, soporte UEFI |
Intel FHF Mainstream W790 | Intel FHF Mainstream W790 |
XipSet (indicar marca y model) | Intel® W680 | Intel W680 | Intel B660 | Intel W790 | Intel W790 |
Processador (indicar marca i model) | Inte i5-13500 | Intel i5-13500 | INTEL CORE I5-13400 MULTINUCLEO 64BITS 10 NUCLEOS Puntuación CPU Benchmark PassMark: 25318 Fecha comercializacion: Q1 23 |
Intel Xeon W3-2435 (8-core, 22.5MB Cache, up to 4.50GHz) | Intel Xeon W3-2435 (8-core, 22.5MB Cache, up to 4.50GHz) |
Memòria |
|||||
Disposició RAM (Bancs) | 32 GB | 32GB | 32GB | 32 GB | 32 GB |
Memòria RAM Tipus | DDR5 4800 | DDR5 | DDR4-3200MHz | DDR5-4800MHz (RDIMM, ECC) | DDR5-4800MHz (RDIMM, ECC) |
Memòria RAM Bancs disponibles | 3 bancos libres (4 bancos totales) | 3 | 3 | 7 | 7 |
Memòria RAM Màxima | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 512 GB | 512 GB |
Disc DUR (HD) |
|||||
HD Marca | HP | Seagate o equivalent | KINGSTON | LENOVO | LENOVO |
HD Model | HP Z turbo | Seagate o equivalent | SNV2S/500G | SSD M.2 2280 PCIe Gen4 | SSD M.2 2280 PCIe Gen4 |
HD Capacitat | 512 GB | 512 GB | 500GB | 512 GB | 512 GB |
HD Tipus | SSD M2 NVMe, PCI Express 4.0 | SSD M2 NVMe, PCI Express 3.0 | SSD M2 NVME, PCI EXPRESS 4.0 | SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal | SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal |
HD Velocitat de transferència | 6400 Mb/s de lectura y 3400 Mb/s de escritura | 32 GB/s | Lectura 3.500 / escritura 2.100 MB/s | 64Gbps | 64Gbps |
Targeta gràfica |
|||||
Marca | Intel | Intel | INTEL | NVDIA | NVDIA |
Model | UHD Graphics 730 | UHD 770 | Intel UHD Graphics 730 | NVIDIA T400 | NVIDIA T400 |
Resolució Màx | 7680 x 4320 | 4096 x 2304 | Máx.Resolucion HDMI 4096x2160 @60Hz Máx.Resolucion DP 7680x4320 @60Hz |
5120 x 2880 @ 60Hz | 5120 x 2880 @ 60Hz |
Memòria màx. per gràfics | 4GB | 64 | Hasta 64GB | Fins 80GB/s | Fins 80GB/s |
RAM Dedicada | 2GB | Compartida | no | 4Gb GDDR6 | 4Gb GDDR6 |
Compatible amb format panoràmic | Sí | Sí | Sí | SI | SI |
Compatible amb 4K | Sí | Sí | Sí | SI | SI |
Compatible amb DirectX | Sí | Sí | Sí | SI | SI |
Compatible amb OpenGL | Sí | Sí | Sí | SI | SI |
Connexió DIGITAL (VDI, DP, HDMI) | 2 DisplayPort | 2 x DP | 1x DisplayPort 1x HDMI |
3 MiniDP | 3 MiniDP |
Integrada en placa base (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | NO | NO |
Targeta de so |
|||||
Marca | Realtek | Realtek | Realtek HD | Realtek | Realtek |
Model | ALC3205 | ALC3246-CG | 7.1 | ALC897-Q | ALC897-Q |
Integrada en placa base (Sí/No) | Sí | Sí | SI | SI | SI |
Targeta de xarxa |
|||||
Marca | Intel | Intel | INTEL | Intel | Intel |
Model | I219-LM Gigabit Network Connection | I219-LM | 2.5Gb LAN Ethernet | I219-LM | I219-LM |
Wake-on-LAN | Sí | Sí | si | SI | SI |
PXE | Sí | Sí | si | SI | SI |
Autosense | Sí | Sí | si | SI | SI |
Connectivitat | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | SI | SI |
Ports i Connectivitat |
|||||
USB totals | 11 | 10 | 13 | 8 | 8 |
USB frontals | 5 | 4 | 5 | 2x USB 3.2 Gen 2 | 2x USB 3.2 Gen 2 |
USB 3.2 | 7 | 4 | 8 | 5 ( 2 Frontals + 3 Trasers ) | 5 ( 2 Frontals + 3 Trasers ) |
USB tipus C | 1 | 4 | 2 | 1x USB-C 3.2 Gen 2x2 | 1x USB-C 3.2 Gen 2x2 |
Auriculars i micròfon frontal | Sí | Si | 1x Audio Jack combo (1 MIC + 1 AUR), 1x Jack Audio Micrófono, 1x Jack Audio Auricular | 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) | 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Auriculars i micròfon traser | Sí | Si | 5x Jack Audio | 1x line-in (3.5mm) 1x line-out (3.5mm) |
1x line-in (3.5mm) 1x line-out (3.5mm) |
PS2 | No | opcional | __ | Optional 2x PS/2 | Optional 2x PS/2 |
RJ-45 per xarxa | Sí | 1 | 1 | 1x Ethernet (GbE RJ-45) | 1x Ethernet (GbE RJ-45) |
Slots PCI (nombre i tipus) | 1 PCIe 3 x4 ; 1 PCIe 3 x4; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 5 x16 | 2, PCIe x16 + PCIe x4 | 1x PCI express x16 (Gen 5) 1x PCI express x16 (Gen 3) 1X PCI express x1 (Gen 4) |
Supports 6 PCIe slots with 2x PCIe 5.0 slots and 4x PCIe 4.0 slots. • Slot 1: PCIe 5.0 x16, full height, full length, 75W, double-width, by CPU • Slot 2: PCIe 4.0 x4, full height, full length, 25W, by PCH • Slot 3: PCIe 5.0 x16, full height, full length, 75W, double-width, by CPU • Slot 4: PCIe 4.0 x4, full height, full length, 25W, by PCH • Slot 5: PCIe 4.0 x8, full height, full length, 25W, by CPU • Slot 6: PCIe 4.0 x4, full height, full length, 25W, by PCH |
Soporta 6 PCIe slots amb 2x PCIe 5.0 slots i 4x PCIe 4.0 slots. |
Subministrament de teclat |
|||||
Teclat 1 (indicar marca i model) | Keyboard HP smartcard | DELL KB813 | Teclado Cherry KC-1000-SC | LENOVO Smartcard Wired Keyboard II | Lenovo Teclado con cable Smartcard II |
Teclat 2 (indicar marca i model) | Keyboard HP USB | DELL KB216 | Teclado TTL USB | LENOVO Essential | Lenovo Essential Teclado con cable |
Teclat 3 (indicar marca i model) | Keyboard HP inalámbrico | DELL KB500 | Teclado TTL KB329 | LENOVO Professional | Lenovo Teclado ProfessionaI inalámbrico |
Teclat 4 (indicar marca i model) | Keyboard HP USB mecánico | Logitech G413 TKL SE | Teclado Conceptronic KRONIC01ES | LENOVO Preferred Pro II | Teclado USB Lenovo Preferred Pro II |
Teclat 5 (indicar marca i model) | Keyboard HP USB US International | DELL KB216 | Teclado Logitech k120 Ingles US Internacional | LENOVO Essential keyboard US English | Lenovo Essential Wired Keyboard (Black) - US English 103P |
Subministrament de ratolí |
|||||
Ratolí 1 (indicar marca i model) | Mouse HP USB | DELL MS116 | Raton TTL USB | LENOVO ThinkPad Essential Mouse | Mouse USB Lenovo Essential |
Ratolí 2 (indicar marca i model) | Mouse HP HyperX USB | AOC GM500 | Raton TTL USB RMQX-12 | SANDBERG Azazinator Mouse 6400 | SPMOUSEPRO - Wired Mouse LINE [SPARCO COLLECTION] |
Ratolí 3 (indicar marca i model) | Mouse HP Wireless | DELL WM116 | Ratón TTL M698 | LENOVO ThinkPad Essential Wireless Mouse | Mouse inalámbrico ThinkPad Essential |
Subministrament de combo teclat+ratolí |
|||||
Combo (indicar marca i model) | Combo HP teclado y ratón Inalámbrico | DELL KM5221W | KIT TECLADO Y RATON INALAMBRICO TTL | LENOVO Professional Combo | Lenovo Professional |
Subministrament d’auriculars amb micròfon |
|||||
Auriculars 1 (indicar marca i model) | Poly BLACKWIRE,C3220 USB-A | DELL WH1022 | Auriculares CoolBox CoolChat U1 | POLY BLACKWIRE C3220 | Lenovo Essential analógicos estéreo |
Auriculars 2 (indicar marca i model) | Poly BLACKWIRE,C3225 USB-A | DELL WL5022 | Auriculares Sennheiser Epos PC 5 Chat combo (JACK + USB) | POLY BLACKWIRE C3225 | V7 Premium auriculares circumaurales HC701 |
Auriculars 3 (indicar marca i model) | Poly VOYAGER 4320 UC,V4320 C USB-A,WW | DELL WL7022 | Auriculares Philips TAUH202BK | POLY VOYAGER 4320 UC | Lenovo Go Wireless ANC Headset |
Software |
|||||
Compatibilitat SO Windows | Microsoft Windows 11 Pro/Enterprise/Educació | Sí | SI, Compatibilidad con Microsoft Windows 11 Pro/Enterprise/Educación | Si i Windows WokStation i Winddws WorStation 6C | Si i Windows WokStation i Winddws WorStation 6C |
Compatibilitat SO Linux | Ubuntu 22 i Debian 11 | Ubuntu 20.04 certificats, Debian compatible | SI, Compatibiliad con Ubuntu 22 i Debian 11 | SI | SI |
Altre programari | Lenovo Vantage - Per a optimitzar el rendiment de la ordinador i habilitar la protecció de seguretat del seu dispositiu. Amb Vantage , pot ajustar ràpidament la configuració del dispositiu i del sistema, verificar l'estat de la bateria i obtenir seguretat Wi-Fi en línia. | Lenovo Vantage - Per a optimitzar el rendiment de la ordinador i habilitar la protecció de seguretat del seu dispositiu. Amb Vantage , pot ajustar ràpidament la configuració del dispositiu i del sistema, verificar l'estat de la bateria i obtenir seguretat Wi-Fi en línia. | |||
Caixa |
|||||
Format | Torre | Torre | Formato Mini-Torre | Format Tower | Format Tower |
Potència de la font d'alimentació (W) | 500 W | 500 W | 500W | 750W | 750W |
Facilitat d’accés a l’interior de la caixa | Sí | Molt fàcil. Accés sense eines. | Si, Tool Lees, sin herramientas | Disseny sense eines | Disseny sense eines |
Disposició dels ventiladors i les obertures de ventilació | Sí | Devanter, posterior i lateral. Veure disposició gràfica a https://dl.dell.com/content/manual16083981-precision-3660-tower-manual-de-servicio.pdf?language=es-mx | Ventilacion frontal, lateral y trasera. | Darrera | Darrera |
Disposició dels cablejats | Sí | Agrupats amb brides i endreçats. Veure disposició gràfica a https://dl.dell.com/content/manual16083981-precision-3660-tower-manual-de-servicio.pdf?language=es-mx | Interno | Darrera | Darrera |
Disposició dels connectors USB externs | Sí | 10 total = 4 frontals i 6 trasers | TRASERO: 1x USB 3.2 Gen2 Tipo C, 4x USB 3.2 Gen Tipo A, 1x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0 Tipo A. FRONTALES: 2x USB 3.2 Tipo A, 2x USB 2.0 Tipo A, 1x USB Tipo C |
Davant/ Darrera | Davant/ Darrera |
Qualitat dels botons d’aturada i engegada | Alta | Categoria Enterprise | Profesional | MIL-STD-810H military test passed | MIL-STD-810H military test passed |
Nivell d’intensitat dels leds | Baja | Intensitat baixa per no molestar l'usuari | _____ | ||
Altres | Disponible anilla de seguridad | Sí | Chasis con anilla de seguridad y ranura para candado tipo kensington. | Si, (Optional) Access panel lock kit with common key, (Optional) Access panel lock kit with unique key, Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm | Si, (Optional) Access panel lock kit with common key, (Optional) Access panel lock kit with unique key, Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm |
Nivells de soroll ISO 9296 / 7779 |
|||||
HD | Iso 7779 | 3,87 | 3,4 | 3,4 | |
DVD | Iso 7779 | 3,87 | 3,69 | 3,69 | |
Operació | 4,1 | 4,83 | 3.1 db | 3,69 | 3,69 |
Idle | 3,6 | 3,87 | 3.3 db | 3,4 | 3,4 |
Altres |
|||||
MTBF | 604.138 | 167.000 hores | 0,051 | MTBF = 876.000 horas Cálculo = 8760 / 0.010 (1%) |
|
Garantia fabricant | 4 anys | 4 anys | 4 años | 4 Anys in situ | 4 Anys in situ |
Gama professsional | Sí | Sí | Sí | SI | SI |
Representació, distribució i manteniment EU | Sí | Sí | Sí | SI | SI |
Accés a CPU sense eines | Sí | Sí | Sí | SI | SI |
Fabricant criteris mediambientals RD 110/2015 de gestió de residuus electrònics | Sí | Sí | Sí | SI | SI |
Normativa RoHS | Sí | Sí | Sí | SI | SI |
Ampliacions |
OFERT | OFERT | OFERT | OFERT | OFERT |
RAM |
|||||
De 32 GB a 64 GB (indicar marca i model) | HP pasar a 64 GB DDR5-4800 | DDR5 | Micron MTA36ASF8G72PZ-3G2F1R | LENOVO 32GB_DDR5_4800_ECC_RDIMM | LENOVO 32GB_DDR5_4800_ECC_RDIMM |
De 32 GB a 128 GB (indicar marca i model) | HP pasar a 128 GB DDR5-4800 | DDR5 | 2X Micron MTA36ASF8G72PZ-3G2F1R | LENOVO 32GB_DDR5_4800_ECC_RDIMM x 3 Units | LENOVO 32GB_DDR5_4800_ECC_RDIMM x 3 Units |
Càmera de vídeo |
|||||
Càmera de vídeo | HP 325 FHD Cámara web | TTL FHD 4K con micrófono TTLWCAM07 | USB Webcam 1080P HD | ||
Substitució de processador |
|||||
Processador 1 (indicar marca i model) | Intel Core i5-13500 | Intel i5-13500 | Intel® Core™ I7-13700 (PASSMARK: 38489) | Intel Xeon w3-2435 | Intel Xeon w3-2435 |
Processador 2 (indicar marca i model) | Intel Core i5-13500 | Intel i5-13500 | Intel® Core™ I9-13900 (PASSMARK: 48407) | Intel Xeon w5-2445 | Intel Xeon w5-2445 |
Substitució de disc dur |
|||||
Disc dur 1 (indicar marca i model) | HP mecànic SATA 3 d’1 TB | Seagate o equivalent | SEAGATE ST1000DM014 1TB SATA3 3.5” | LENOVO HD 1TB 2.5" SATA 3 | Lenovo - lenovo |
Disc dur 2 (indicar marca i model) | HP mecànic SATA 3 de 2 TB | Seagate o equivalent | SEAGATE ST20000DM008 2TB SATA3 3.5” | LENOVO HD 2TB 2.5" SATA 3 | Lenovo - lenovo |
Disc dur 3 (indicar marca i model) | HP SSD SATA 3 d'1 TB | Seagate o equivalent | SILICON POWER SP001TBSS3A55S25 1TB SSD 2.5” SATA3 | LENOVO HD 512GB SSD 2.5" SATA 3 | Lenovo - lenovo |
Disc dur 4 (indicar marca i model) | HP SSD SATA 3 d3 2 TB | Seagate o equivalent | SILICON POWER SP002TBSS3A55S25 2TB SSD 2.5” SATA3 | LENOVO HD 1TB SSD 2.5" SATA 3 | Lenovo - lenovo |
Disc dur 5 (indicar marca i model) | HP SSD M2 SATA d'1 TB | Seagate o equivalent | KINGSTON SNV2S/1000G 1TB SSD M.2 NVMe | LENOVO HD 512GB SSD M.2 PCIe NVMe | Lenovo - lenovo |
Disc dur 6 (indicar marca i model) | HP SSD M2 SATA de 2 TB | Seagate o equivalent | KINGSTON SNV2S/2000G 2TB SSD M.2 NVMe | LENOVO HD 1TB SSD M.2 PCIe NVMe | Lenovo - lenovo |
Disc dur 7 (indicar marca i model) | HP SSD M2 NVMe d'1 TB | Seagate o equivalent | KINGSTON SNV2S/1000G 1TB SSD M.2 NVMe | LENOVO HD 512GB SSD M.2 PCIe NVMe | Lenovo - lenovo |
Disc dur 8 (indicar marca i model) | HP SSD M2 NVMe de 2 TB | Seagate o equivalent | KINGSTON SNV2S/2000G 2TB SSD M.2 NVMe | LENOVO HD 1TB SSD M.2 PCIe NVMe | Lenovo - lenovo |
2on Disc dur |
|||||
Disc dur 1 (indicar marca i model) | HP mecànic SATA 3 d’1 TB | Seagate o equivalent | SEAGATE ST1000DM014 1TB SATA3 3.5” | LENOVO HD 1TB 2.5" SATA 3 | Lenovo - lenovo |
Disc dur 2 (indicar marca i model) | HP mecànic SATA 3 de 2 TB | Seagate o equivalent | SEAGATE ST20000DM008 2TB SATA3 3.5” | LENOVO HD 2TB 2.5" SATA 3 | Lenovo - lenovo |
Disc dur 3 (indicar marca i model) | HP SSD SATA 3 de 512 GB | Seagate o equivalent | SILICON POWER SP512GBSS3A55S25 512GB SSD 2.5” SATA3 | LENOVO HD 512GB SSD 2.5" SATA 3 | Lenovo - lenovo |
Disc dur 4 (indicar marca i model) | HP SSD SATA 3 d'1 TB | Seagate o equivalent | SILICON POWER SP001TBSS3A55S25 1TB SSD 2.5” SATA3 | LENOVO HD 1TB SSD 2.5" SATA 3 | Lenovo - lenovo |
Disc dur 5 (indicar marca i model) | HP SSD SATA 3 de 2 TB | Seagate o equivalent | SILICON POWER SP002TBSS3A55S25 2TB SSD 2.5” SATA3 | LENOVO HD 2TB SSD 2.5" SATA 3 | Lenovo - lenovo |
Disc dur 6 (indicar marca i model) | HP SSD M2 SATA de 512 GB | Seagate o equivalent | KINGSTON SNV2S/500G 500GB SSD M.2 NVMe | LENOVO HD 512GB SSD M.2 PCIe NVMe | Lenovo - lenovo |
Disc dur 7 (indicar marca i model) | HP SSD M2 SATA d'1 TB | Seagate o equivalent | KINGSTON SNV2S/1000G 1TB SSD M.2 NVMe | LENOVO HD 1TB SSD M.2 PCIe NVMe | Lenovo - lenovo |
Disc dur 8 (indicar marca i model) | HP SSD M2 SATA de 2 TB | Seagate o equivalent | KINGSTON SNV2S/2000G 2TB SSD M.2 NVMe | LENOVO HD 2TB SSD M.2 PCIe NVMe | Lenovo - lenovo |
Disc dur 9 (indicar marca i model) | HP SSD M2 NVMe de 512 GB | Seagate o equivalent | KINGSTON SNV2S/500G 500GB SSD M.2 NVMe | LENOVO HD 512GB SSD M.2 PCIe NVMe | Lenovo - lenovo |
Disc dur 10 (indicar marca i model) | HP SSD M2 NVMe d'1 TB | Seagate o equivalent | KINGSTON SNV2S/1000G 1TB SSD M.2 NVMe | LENOVO HD 1TB SSD M.2 PCIe NVMe | Lenovo - lenovo |
Disc dur 11 (indicar marca i model) | HP SSD M2 NVMe de 2 TB | Seagate o equivalent | KINGSTON SNV2S/2000G 2TB SSD M.2 NVMe | LENOVO HD 2TB SSD M.2 PCIe NVMe | Lenovo - lenovo |
Targeta gràfica |
|||||
Targeta gràfica addicional 1 (indicar marca i model) | NVIDIA RTX A2000 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX A4500 | Asus GeForce RTX 3050 V2 OC 8GB GDDR6 (PASSMARK: 12.980) | NVDIA RTX A2000 | NVDIA RTX A2000 |
Targeta gràfica addicional 2 (indicar marca i model) | NVIDIA RTX A4000 16 GB GDDR6 | NVIDIA RTX A4500 | MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus black 8GB GDDR6 (PASSMARK: 22.570) | NVDIA RTX A4000 | NVDIA RTX A4000 |
Subministrament de monitor |
|||||
Monitor 1 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
- | NO | LENOVO THINKVISION T22v-20 250 Nits |
LENOVO THINKVISION T22v-20 250 Nits |
|
Monitor 2 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
PHILPS 221B8LJEB/00 - 250 | PHILPS 221B8LJEB/00 250cd/m2 |
LENOVO THINKVISION E22-30 250 Nits |
LENOVO THINKVISION E22-30 250 Nits |
|
Monitor 3 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
HP E22 G5 - 250 | Samsung LF22T450FQRXEN 250cd/m2 |
LENOVO THINKVISION E22-30 250 Nits |
LENOVO THINKVISION E22-30 250 Nits |
|
Monitor 4 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
HP EliteDisplay E24mv G4 - 250 | DELL C2423H, 250 nits | PHILIPS 242B1H/00 300cd/m2 |
LENOVO THINKVISION T24v-30 250 Nits |
LENOVO THINKVISION T24v-30 250 Nits |
Monitor 5 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
PHILIPS 242S1AE/00 - 300 | DELL P2422H + SB521A, 250 nits | Samsung LF24T450FZUXEN 250cd/m2 |
LENOVO THINKVISION E24-30 250 Nits |
LENOVO THINKVISION E24-30 250 Nits |
Monitor 6 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
HP E24 G5 - 250 | DELL P2422H, 250 nits | Samsung LF24T450FQRXEN 250cd/m2 |
LENOVO THINKVISION E24-30 250 Nits |
LENOVO THINKVISION E24-30 250 Nits |
Monitor 7 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
PHILIPS 272S1MH/00 - 300 | DELL C2723H, 300 nits | PHILIPS 272S1MH/00 300cd/m2 |
LENOVO THINKVISION T27hv-30 300 Nits |
LENOVO THINKVISION T27hv-30 300 Nits |
Monitor 8 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
PHILIPS 272S1AE/00 - 300 | DELL P2722H + SB521A , 300 nits | Samsung LF27T450FZUXEN 250cd/m2 |
LENOVO THINKVISION E27q-20 350 Nits |
LENOVO THINKVISION E27q-20 350 Nits |
Monitor 9 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
HP E27 G5 - 300 | DELL P2722H, 300 nits | Samsung LF27T450FQRXEN 250cd/m2 |
LENOVO THINKVISION T27i-30 300 Nits |
LENOVO THINKVISION T27i-30 300 Nits |
Monitor 10 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
Philips 275B1H/00 - 350 | DELL C2722DE, 250 nits | PHILIPS 275B1H/00 300cd/m2 |
LENOVO THINKVISION T27hv-30 300 Nits |
LENOVO THINKVISION T27hv-30 300 Nits |
Monitor 11 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
PHILIPs 275S1AE/00 - 300 | DELL P2723D+ SB521A, 350 nits | PHILIPS 275S1AE/00 300cd/m2 |
LENOVO THINKVISION E27q-20 350 Nits |
LENOVO THINKVISION E27q-20 350 Nits |
Monitor 12 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
HP E27q G5 - 350 | DELL P2723D, 350 nits | PHILIPS 275S1AE/00 300cd/m2 |
LENOVO THINKVISION E27q-20 350 Nits |
LENOVO THINKVISION E27q-20 350 Nits |
Monitor 13 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
PHILIPS 329P1H/00 - 350 | DELL P2723QE + SB521A +Logitech-cámara de vídeo C270i, 350 nits | PHILIPS 329P1H/00 350cd/m2 |
LENOVO THINKVISION T27p-30 + MC60 + MS30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T27p-30 + MC60 + MS30 350 Nits |
Monitor 14 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
PHILIPS 278B1/00 - 350 | DELL P2723QE + SB521A , 350 nits | PHILIPS 278B1/00 350cd/m2 |
LENOVO THINKVISION E28u-20 300 Nits |
LENOVO THINKVISION E28u-20 300 Nits |
Monitor 15 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
PHILIPS 278B1/00 - 350 | DELL P2723QE, 350 nits | PHILIPS 278B1/00 350cd/m2 |
LENOVO THINKVISION E28u-20 300 Nits |
LENOVO THINKVISION E28u-20 300 Nits |
Monitor 16 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
AOC CU34V5CW/BK - 300 | Philips P-line 326P1H, 350 nits | PHILIPS 346P1CRH 500cd/m2 |
LENOVO THINKVISION T32h-30 + MC60 + MS30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T32h-30 + MC60 + MS30 350 Nits |
Monitor 17 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
PHILIPS 325B1L/00 - 250 | P3223DE+ SB521A, 350 nits | PHILIPS 346B1C/00 300cd/m2 |
LENOVO THINKVISION T32h-30 + MS30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T32h-30 + MS30 350 Nits |
Monitor 18 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
PHILIPS 325B1L/00 - 250 | P3223DE, 350 nits | Samsung LS32A800NMPXEN 300cd/m2 |
LENOVO THINKVISION T32h-30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T32h-30 350 Nits |
Monitor 19 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
PHILIPS 329P1H/00 - 350 | DELL U3223QZ, 400 nits | PHILIPS 329P1H/00 350cd/m2 |
LENOVO THINKVISION T32p-30 + MC60 + MS30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T32p-30 + MC60 + MS30 350 Nits |
Monitor 20 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
PHILIPS 328B1/00 - 350 | P3223QE+ SB521A , 350 nits | PHILIPS 329P1H/00 350cd/m2 |
LENOVO THINKVISION T32p-30 + MS30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T32p-30 + MS30 350 Nits |
Monitor 21 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
PHILIPS 328B1/00 - 350 | P3223QE, 350 nits | SAMSUNG LS32A800NMPXEN 300cd/m2 |
LENOVO THINKVISION T32p-30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T32p-30 350 Nits |
Gravadora DVD interna |
|||||
DVD-RW | HP DVD-Writer ODD | opcional | Grabadora LG GH24NSD5 | LENOVO DVD-RW | LENOVO DVD-RW |
Serveis |
OFERT | OFERT | OFERT | OFERT | OFERT |
Configuració d'equips | Semic S.A. entregarà l’equip configurat amb la imatge que subministrarà cada Universitat, incloent la configuració i particions del disc dur, configuració de la UEFI/BIOS, distribucions de GNU/Linux, programaris específics, o altres configuracions que es considerin oportunes | Tal i com sol.licitat. | INCLUIDO. El proveedor entregará el equipo configurado con la imagen que suministrará cada Universidad, incluyendo la configuración y particiones del disco duro, configuración de la UEFI, distribuciones de GNU/Linux, softwares específicos, u otras configuraciones que se consideren oportunas. | SI. VEURE MEMÒRIA DE SERVEIS | SI |
Lliurament d'equips | Semic S.A. adjudicatària proposarà un procediment per establir la data i hora del lliurament (i en el seu cas, de la posta en marxa i instal·lació) d’acord amb l’usuari o persona de contacte i dintre del termini de lliurament establert | Tal i com sol.licitat. | INCLUIDO. La empresa adjudicataria propondrá un procedimiento para establecer la fecha y hora de la entrega (y en su caso, de la puesta en marcha e instalación) de acuerdo con el usuario o persona de contacto y dentro del plazo de entrega establecido | SI. VEURE MEMÒRIA DE SERVEIS | SI |
Posada en marxa de l'equip | El servei de Semic S.A. consisteix en la connexió del monitor (si n’hi ha), endollar físicament l’equipament al corrent elèctric i a la xarxa de comunicacions de la Universitat per tal de verificar el correcte funcionament dels components, incloent la configuració de la UEFI/BIOS i la placa de xarxa | Tal i com sol.licitat. | INCLUIDO. La puesta en marcha consiste en la conexión del monitor (si existe), enchufar físicamente el equipamiento a la corriente eléctrica ya la red de comunicaciones de la Universidad para verificar el correcto funcionamiento de los componentes, incluyendo la configuración de la UEFI y la placa de red | SI. VEURE MEMÒRIA DE SERVEIS | SI |
Instal·lació de l'equip | Semic S.A. inclou l’execució dels scripts o procediments d’instal·lació del software, la configuració del compte d’usuari, la petició/assignació de la direcció IP, la configuració del compte de correu de l’usuari i la inclusió al domini de xarxa de la Universitat | Tal i com sol.licitat. | INCLUIDO. Incluye la ejecución de los scripts o procedimientos de instalación del software, la configuración de la cuenta de usuario, la petición/asignación de la dirección IP, la configuración de la cuenta de correo del usuario y la inclusión en el dominio de red de la Universidad | SI. VEURE MEMÒRIA DE SERVEIS | SI |
Migració de dades de l'equip | Semic S.A. inclourà el traspàs de la llibreta d’adreces i favorits del navegador, dels correus electrònics, els certificats digitals i el traspàs de carpetes “els meus documents”, “les meves imatges” o similars | Tal i com sol.licitat. | INCLUIDO. Incluirá el traspaso de la libreta de direcciones y favoritos del navegador, de los correos electrónicos, los certificados digitales y el traspaso de carpetas “mis documentos”, “mis imágenes” o similares | SI. VEURE MEMÒRIA DE SERVEIS | SI |
Manteniment de hardware | Semic S.A. Inclou el manteniment hardware dels equips en garantia i les possibles reparacions d’avaries fora de garantia amb un pressupost previ | Tal i com sol.licitat. | INCLUIDO. Incluye el mantenimiento hardware de los equipos en garantía y las posibles reparaciones de averías fuera de garantía previo presupuesto | SI. VEURE MEMÒRIA DE SERVEIS | SI |
Extensió de garantia per un any addicional (als 4 anys obligatoris de garantia) | Semic S.A. ofereix una extensió del servei de garantia, en les mateixes condicions descrites en el plec, per un any addicional | NO | INCLUIDO. Extensión del servicio de garantía, en las mismas condiciones descritas en el pliego, por un año adicional | SI. VEURE MEMÒRIA DE SERVEIS | SI |
