Característiques Lot 3: Ordinadors de sobretaula per al PDI/PAS amb gestió remota de UEFI
Equip de sobretaula amb gestió remota de UEFI |
PUNT INFORMÀTIC | SEMIC | SISTEMES ORG | SEIDOR | COS |
Marca | DELL | HP inc | LENOVO | LENOVO | LENOVO |
Model | OPTIPLEX 7010 PLUS | HP Elite SFF 600 G9 | THINKCENTRE M90S GEN4 | THINKCENTRE M90S GEN4 | THINKCENTRE M90S GEN4 |
Placa base (indicar marca y model) | Placa Base Dell. Compleix sol.licitat. | Intel con Slot PCI express x16 Gen 4 y M2 PCIe. Soporta WOL, PXE y UEFI | SI. Intel RPL Q670 | Intel RPL Q670 | Intel RPL Q670 : PCIe 4.0 x16, low-profie | PCIe 4.0 x16 (x4 signal), low-profie | PCIe 3.0 x1, low-profile | M.2 slots (one for WLAN, two for SSD |
XipSet (indicar marca y model) | Intel Q670 | Intel Q670. Soporta tecnologías multi-core, memorias de doble canal y discos SATA 6,0 Gb/s y M2 | Intel Q670 | Intel Q670 | Intel Q670 |
Processador (indicar marca i model) | Intel i5-13500 | Intel Core i5-13500 | 13th Generation Intel® Core™ i3-13100 Processor 4 P-Cores | 13th Generation Intel® Core™ i3-13100 Processor 4 P-Cores | 13th Generation Intel® Core™ i3-13100 Processor 4 P-Cores |
Memòria |
|||||
Disposició RAM (Bancs) | 8 GB | 8GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Memòria RAM Tipus | DDR5 | DDR5 4800 | DDR5-4400MH | DDR5-4400MH | DDR5-4400MH |
Memòria RAM Bancs disponibles | 4 | 3 bancos libres (4 bancos totales) | 3 | 3 | 3 |
Memòria RAM Màxima | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
Disc DUR (HD) |
|||||
HD Marca | Seagate o equivalent | HP | LENOVO | LENOVO | LENOVO |
HD Model | Seagate o equivalent | HP | LENOVO PCIe GEN4 | LENOVO PCIe GEN4 | LENOVO PCIe GEN4 |
HD Capacitat | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
HD Tipus | SSD M2 NVMe, PCI Express 3.0 | SSD M2 NVMe, PCI Express 3.0 | SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal | SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal | SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal |
HD Velocitat de transferència | 32 GB/s | 2000 Mb/s de lectura y 900 Mb/s de escritura | 64Gbps | 64Gbps | 64Gbps |
Targeta gràfica |
|||||
Marca | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
Model | UHD Graphics 730 | UHD Graphics 730 | Intel UHD graphics 730 | Intel® UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics 730 |
Resolució Màx | 4096x2304 | 7680 x 4320 | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
Memòria màx. per gràfics | 64 | 4GB | 64GB | 64GB | 64GB |
RAM Dedicada | RAM Compartida | 2GB | No, compatida | No, compatida | No, compartida |
Compatible amb format panoràmic | Sí | Sí | SI | SI | SI |
Compatible amb 4K | Sí | Sí | SI | SI | SI |
Compatible amb DirectX | Sí | Sí | SI | SI | SI |
Compatible amb OpenGL | Sí | Sí | SI | SI | SI |
Connexió DIGITAL (VDI, DP, HDMI) | Tres sortides digitals DP | 2 DisplayPort y 1 HDMI | 1x HDMI 2.1 TMDS 2x DisplayPort™ 1.4 |
1x HDMI 2.1 TMDS 2x DisplayPort™ 1.4 |
1x HDMI 2.1 TMDS 2x DisplayPort™ 1.4 |
Integrada placa base (Sí/No) | Sí | Sí | SI | SI | SI |
Targeta de so |
|||||
Marca | Realtek | Realtek | REALTEK | REALTEK | REALTEK |
Model | ALC3246-CG | ALC 3252 | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC897Q-CG codec | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC897Q-CG codec | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC897Q-CG codec |
Integrada placa base (Sí/No) | Sí | Sí | SI | SI | SI |
Targeta de xarxa |
|||||
Marca | Intel | Intel | INTEL | INTEL | INTEL |
Model | WGI219LM | I219-LM Gigabit Network Connection | Intel Ethernet Connection I219-LM | Intel Ethernet Connection I219-LM | Intel Ethernet Connection I219-LM |
Wake-on-LAN | Sí | Sí | SI | SI | SI |
PXE | Sí | Sí | SI | SI | SI |
Autosense | Sí | Sí | SI | SI | SI |
Connectivitat | Sí | 10/100/1000 | SI | SI | SI |
Ports i Connectivitat |
|||||
USB totals | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 |
USB frontals | 4 | 5 | 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and 15W charging) 2x USB 3.2 Gen 1 2x USB 3.2 Gen 2 |
1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and 15W charging) 2x USB 3.2 Gen 1 2x USB 3.2 Gen 2 |
1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and 15W charging) 2x USB 3.2 Gen 1 2x USB 3.2 Gen 2 |
USB 3.2 | 6 | 7 | 8 ( Posteriors : 4x USB 3.2 Gen 1 Frontals : 2x USB 3.2 Gen 1 + 2x USB 3.2 Gen2) | 8 ( Posteriors : 4x USB 3.2 Gen 1 Frontals : 2x USB 3.2 Gen 1 + 2x USB 3.2 Gen2) | 8 ( Posteriors : 4x USB 3.2 Gen 1 Frontals : 2x USB 3.2 Gen 1 + 2x USB 3.2 Gen2) |
USB tipus C | 1 | 1 | 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and 15W charging) | 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and 15W charging) | 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and 15W charging) |
Auriculars i micròfon frontal | Sí | Sí | 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x microphone (3.5mm) |
1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x microphone (3.5mm) |
1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x microphone (3.5mm) |
Auriculars i micròfon traser | Sí | Sí | 1x line-out (3.5mm) | 1x line-out (3.5mm) | 1x line-out (3.5mm) |
PS2 | No de base. Opcional sota demanda. | No | No | NO | No |
RJ-45 per xarxa | Sí | 1 | 1x Ethernet (RJ-45) | 1x Ethernet (RJ-45) | 1x Ethernet (RJ-45) |
Slots PCI (nombre i tipus) | 2 - 1 x PCIe x16 Gen4 + 1 x PCIe x4 Gen3 | 1 PCI Express Gen4 x16; 1 PCI Express x16; 2 PCI Express x1 | 1 x PCIe 4.0 x16 (x4 signal), low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm 1 x PCIe 4.0 x16, low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm 1 x PCIe 3.0 x1, low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm 3 x M.2 slots (one for WLAN, two for SSD) |
1x PCIe 4.0 x16 (x4 signal), low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm 1x PCIe 4.0 x16, low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm 1x PCIe 3.0 x1, low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm |
1x PCIe 4.0 x16 (x4 signal), low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm 1x PCIe 4.0 x16, low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm 1x PCIe 3.0 x1, low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm |
Subministrament de teclat |
|||||
Teclat 1 (indicar marca i model) | DELL KB813 | Keyboard HP smartcard | LENOVO Smartcard Wired Keyboard II | Lenovo Teclado con cable Smartcard II | LENOVO SMARTCARD KEYBOARD |
Teclat 2 (indicar marca i model) | DELL KB216 | Keyboard HP USB | LENOVO Essential | Lenovo Essential Teclado con cable | LENOVO USB ESSENTIAL KB BK EURO ENG |
Teclat 3 (indicar marca i model) | DELL KB500 | Keyboard HP inalámbrico | LENOVO Professional | Lenovo Teclado ProfessionaI inalámbrico | Teclado inalámbrico profesional Lenovo 4X30H56868 |
Teclat 4 (indicar marca i model) | Logitech G413 TKL SE | Keyboard HP USB mecánico | LENOVO Preferred Pro II | Teclado USB Lenovo Preferred Pro II | LENOVO USB TRDTNL KB BK EURO ENG |
Teclat 5 (indicar marca i model) | DELL KB216 | Keyboard HP USB US International | LENOVO Essential keyboard US English | Lenovo Essential Wired Keyboard (Black) - US English 103P | LENOVO USB TRDTNL KB US english |
Subministrament de ratolí |
|||||
Ratolí 1 (indicar marca i model) | DELL MS116 | Mouse HP USB | LENOVO ThinkPad Essential Mouse | Mouse USB Lenovo Essential | LENOVO USB CALLIOPE MOUSE BK |
Ratolí 2 (indicar marca i model) | AOC GM500 | Mouse HP HyperX USB | SANDBERG Azazinator Mouse 6400 | SPMOUSEPRO - Wired Mouse LINE [SPARCO COLLECTION] | DeepGaming ProSwap Ratón Gaming RGB 5000 DPI |
Ratolí 3 (indicar marca i model) | DELL WM116 | Mouse HP Wireless | LENOVO ThinkPad Essential Wireless Mouse | Mouse inalámbrico ThinkPad Essential | LENOVO RATÓN LÁSER INALÁMBRICO |
Subministrament de combo teclat+ratolí |
|||||
Combo (indicar marca i model) | DELL KM5221W | Combo HP teclado y ratón Inalámbrico | LENOVO Professional Combo | Lenovo Professional | Lenovo Combo Profesional Teclado y Mouse Wireless |
Subministrament d’auriculars amb micròfon |
|||||
Auriculars 1 (indicar marca i model) | DELL WH1022 | Poly BLACKWIRE,C3220 USB-A | POLY BLACKWIRE C3220 | Lenovo Essential analógicos estéreo | LENOVO 100 CABLEADO USB |
Auriculars 2 (indicar marca i model) | DELL WL5022 | Poly BLACKWIRE,C3225 USB-A | POLY BLACKWIRE C3225 | V7 Premium auriculares circumaurales HC701 | Sennheiser PC 3 Chat + Approx Adaptador Doble Jack a USB |
Auriculars 3 (indicar marca i model) | DELL WL7022 | Poly VOYAGER 4320 UC,V4320 C USB-A,WW | POLY VOYAGER 4320 UC | Lenovo Go Wireless ANC Headset | LENOVO HEADSET BLUETOOTH CABLEADO USB |
Software |
|||||
Compatibilitat SO Windows | Sí | Microsoft Windows 11 Pro/Enterprise/Educació | SI | SI | SI |
Compatibilitat SO Linux | Ubuntu 22.04 certificats, Debian compatible | Ubuntu 22 i Debian 11 | SI | SI | SI |
Altre programari | Lenovo Vantage - Per a optimitzar el rendiment de la ordinador i habilitar la protecció de seguretat del seu dispositiu. Amb Vantage , pot ajustar ràpidament la configuració del dispositiu i del sistema, verificar l'estat de la bateria i obtenir seguretat Wi-Fi en línia. | Lenovo Vantage - Per a optimitzar el rendiment de la ordinador i habilitar la protecció de seguretat del seu dispositiu. Amb Vantage , pot ajustar ràpidament la configuració del dispositiu i del sistema, verificar l'estat de la bateria i obtenir seguretat Wi-Fi en línia. | Lenovo Vantage - Per a optimitzar el rendiment de la ordinador i habilitar la protecció de seguretat del seu dispositiu. Amb Vantage , pot ajustar ràpidament la configuració del dispositiu i del sistema, verificar l'estat de la bateria i obtenir seguretat Wi-Fi en línia. | ||
Caixa |
|||||
Format | Format SFF (Small Form Factor) | Formato SFF o Mini Torre sin cambio de imagen | Format SFF | Format SFF | Format SFF |
Potència de la font d'alimentació (W) | 260 W | 260W | 260W | 260W | 260W |
Facilitat d’accés a l’interior de la caixa | Molt fàcil. Accés sense eines. | Sí | Disseny sense eines | Disseny sense eines | Disseny sense eines |
Disposició dels ventiladors i les obertures de ventilació | Devanter, posterior i lateral. Veure disposició gràfica a https://dl.dell.com/content/manual26396102-factor-de-forma-peque%C3%B1o-optiplex-plus-7010-manual-del-propietario.pdf?language=es-mx | Sí | Darrera | Darrera | Darrera |
Disposició dels cablejats | Agrupats amb brides i endreçats. Veure disposició gràfica a https://dl.dell.com/content/manual26396102-factor-de-forma-peque%C3%B1o-optiplex-plus-7010-manual-del-propietario.pdf?language=es-mx | Sí | Darrera | Darrera | Darrera |
Disposició dels connectors USB externs | 10 total = 4 frontals i 6 trasers | Sí | Darrera/davant | Darrera/davant | Darrera/davant |
Qualitat dels botons d’aturada i engegada | Categoria Enterprise | Alta | MIL-STD-810H military test passed | MIL-STD-810H military test passed | MIL-STD-810H military test passed |
Nivell d’intensitat dels leds | Intensitat baixa per no molestar l'usuari | Baja | |||
Altres | Sí | Disponible anilla de seguridad | Si, Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm, Padlock Loop, (Optional) Smart Cable Clip, (Optional) E-lock | Si, Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm, Padlock Loop, (Optional) Smart Cable Clip, (Optional) E-lock | Si, Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm, Padlock Loop, (Optional) Smart Cable Clip, (Optional) E-lock |
Nivells de soroll ISO 9296 / 7779 |
|||||
HD | 2,94 db | Iso 7779 | 2,6 | 2,6 | 2,6 db |
DVD | 2,94 db | Iso 7779 | 3,5 | 3,5 | 3,5 db |
Operació | 4,65 db | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 db |
Idle | 2,93 db | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 db |
Altres |
|||||
Sistema de telegestió de UEFI/Firmware | Sí | Vpro Amb capacitat d'autorecuperació davant d'intrusions o atacs | SI | SI – Plataforma seguretat Lenovo ThinkShield integrada en els equips | SI Plataforma Lenovo Think Shield Integrada |
MTBF | 129.000 hores | 1.307.463 | M90S G4 – MTBF = 1,095,000 horas Cálculo = 8760 / 0.008 (0.8%) |
4 ANYS in situ | M90S G4 – MTBF = 1,095,000 horas Cálculo = 8760 / 0.008 (0.8%) |
Garantia fabricant | 4 anys | 4 anys | 4 ANYS in situ | SI | 4 ANYS in situ |
Gama professsional | Sí | Sí | SI | SI | SI |
Representació, distribució i manteniment EU | Sí | Sí | SI | SI | SI |
Accés a CPU sense eines | Sí | Sí | SI | SI | SI |
Fabricant criteris mediambientals RD 110/2015 de gestió de residuus electrònics | Sí | Sí | SI | SI | SI |
Normativa RoHS | Sí | Sí | SI | SI | SI |
Ampliacions |
OFERT | OFERT | OFERT | OFERT | OFERT |
Ampliació de memòria RAM |
|||||
De 8 GB a 16 GB (indicar marca i model) | DDR5 | HP Pasar a 16 GB DDR5 4800 | LENOVO 8Gb DR5-4400MHz | LENOVO 8Gb DR5-4400MHz | LENOVO 8Gb DR5-4400MHz |
De 8 GB a 32 GB (indicar marca i model) | DDR5 | HP Pasar a 32 GB DDR5 4800 | LENOVO 16Gb DR5-4400MHz x 2 | LENOVO 16Gb DR5-4400MHz x 2 | LENOVO 16Gb DR5-4400MHz x 2 |
De 8 GB a 64 GB (indicar marca i model) | DDr5 | HP Pasar a 64 GB DDR5 4800 | LENOVO 32Gb DR5-4400MHz x 2 | LENOVO 32Gb DR5-4400MHz x 2 | LENOVO 32Gb DR5-4400MHz x 2 |
Càmera de vídeo |
|||||
Càmera de vídeo | Full HD 1080p | HP 325 FHD Cámara web | USB Webcam 1080P HD | SI | Lenovo ThinkVision MC60 |
Substitució de processador |
|||||
Processador 1 (indicar marca i model) | Intel i5-13500 | Inte i5-13500 | 13th Generation Intel® Core™ i5-13400 Processor | 13th Generation Intel® Core™ i5-13400 Processor | 13th Generation Intel® Core™ i5-13400 Processor |
Processador 2 (indicar marca i model) | Intel i5-13500 | Inte i5-13500 | 13th Generation Intel® Core™ i7-13700 vPro® Processor | 13th Generation Intel® Core™ i7-13700 vPro® Processor | 13th Generation Intel® Core™ i7-13700 vPro® Processor |
Substitució de disc dur |
|||||
Disc dur 1 (indicar marca i model) | Seagate o equivalent | HP mecànic SATA 3 d’1 TB | LENOVO HD 1TB 2.5" SATA 3 | Lenovo - lenovo | SBB0P92839 1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3 |
Disc dur 2 (indicar marca i model) | Seagate o equivalent | HP mecànic SATA 3 de 2 TB | LENOVO HD 2TB 2.5" SATA 3 | Lenovo - lenovo | SBB0P92840 2TB HD 7200RPM 3.5" SATA3 |
Disc dur 3 (indicar marca i model) | Seagate o equivalent | HP SSD SATA 3 de 512 GB | LENOVO HD 512GB SSD 2.5" SATA 3 | Lenovo - lenovo | SBB0P92848 512GB SSD M.2 PCIE OPAL TLC |
Disc dur 4 (indicar marca i model) | Seagate o equivalent | HP SSD SATA 3 d'1 TB | LENOVO HD 1TB SSD 2.5" SATA 3 | Lenovo - lenovo | SBB0P92849 1TB SSD M.2 2280 NVME OPAL2.0 |
Disc dur 5 (indicar marca i model) | Seagate o equivalent | HP SSD M2 SATA de 512 GB | LENOVO HD 512GB SSD M.2 PCIe NVMe | Lenovo - lenovo | SBB0P92848 512GB SSD M.2 PCIE OPAL TLC |
Disc dur 6 (indicar marca i model) | Seagate o equivalent | HP SSD M2 SATA d'1 TB | LENOVO HD 1TB SSD M.2 PCIe NVMe | Lenovo - lenovo | SBB0P92849 1TB SSD M.2 2280 NVME OPAL2.0 |
Disc dur 7 (indicar marca i model) | Seagate o equivalent | HP SSD M2 NVMe de 512 GB | LENOVO HD 512GB SSD M.2 PCIe NVMe | Lenovo - lenovo | SBB0T12502 512GB M.2 2242 NVME TLC |
Disc dur 8 (indicar marca i model) | Seagate o equivalent | HP SSD M2 NVMe d'1 TB | LENOVO HD 1TB SSD M.2 PCIe NVMe | Lenovo - lenovo | SBB0P92849 1TB SSD M.2 2280 NVME OPAL2.0 |
2on Disc dur |
|||||
Disc dur 1 (indicar marca i model) | Seagate o equivalent | HP mecànic SATA 3 d’1 TB | LENOVO HD 1TB 2.5" SATA 3 | Lenovo - lenovo | SBB0P92839 1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3 |
Disc dur 2 (indicar marca i model) | Seagate o equivalent | HP mecànic SATA 3 de 2 TB | LENOVO HD 2TB 2.5" SATA 3 | Lenovo - lenovo | SBB0P92840 2TB HD 7200RPM 3.5" SATA3 |
Disc dur 3 (indicar marca i model) | Seagate o equivalent | HP SSD SATA 3 de 512 GB | LENOVO HD 512GB SSD 2.5" SATA 3 | Lenovo - lenovo | SBB0P92848 512GB SSD M.2 PCIE OPAL TLC |
Disc dur 4 (indicar marca i model) | Seagate o equivalent | HP SSD SATA 3 d'1 TB | LENOVO HD 1TB SSD 2.5" SATA 3 | Lenovo - lenovo | SBB0P92849 1TB SSD M.2 2280 NVME OPAL2.0 |
Disc dur 5 (indicar marca i model) | Seagate o equivalent | HP SSD M2 SATA de 512 GB | LENOVO HD 512GB SSD M.2 PCIe NVMe | Lenovo - lenovo | SBB0P92848 512GB SSD M.2 PCIE OPAL TLC |
Disc dur 6 (indicar marca i model) | Seagate o equivalent | HP SSD M2 SATA d'1 TB | LENOVO HD 1TB SSD M.2 PCIe NVMe | Lenovo - lenovo | SBB0P92849 1TB SSD M.2 2280 NVME OPAL2.0 |
Disc dur 7 (indicar marca i model) | Seagate o equivalent | HP SSD M2 NVMe de 512 GB | LENOVO HD 512GB SSD M.2 PCIe NVMe | Lenovo - lenovo | SBB0T12502 512GB M.2 2242 NVME TLC |
Disc dur 8 (indicar marca i model) | Seagate o equivalent | HP SSD M2 NVMe d'1 TB | LENOVO HD 1TB SSD M.2 PCIe NVMe | Lenovo - lenovo | SBB0P92849 1TB SSD M.2 2280 NVME OPAL2.0 |
Targeta gràfica |
|||||
Targeta gràfica addicional (indicar marca i model) | AMD Radeon RX 6500 XT | Nvidia T400 4GB | AMD Radeon™ RX 6400 | AMD Radeon™ RX 6400 | AMD Radeon™ RX 6400 |
Subministrament de monitor |
|||||
Monitor 1 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
- | LENOVO THINKVISION T22v-20 250 Nits |
LENOVO THINKVISION T22v-20 250 Nits |
LENOVO THINKVISION T22v-20 250 Nits |
|
Monitor 2 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
PHILPS 221B8LJEB/00 - 250 | LENOVO THINKVISION E22-30 250 Nits |
LENOVO THINKVISION E22-30 250 Nits |
LENOVO THINKVISION E22-30 250 Nits |
|
Monitor 3 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
HP E22 G5 - 250 | LENOVO THINKVISION E22-30 250 Nits |
LENOVO THINKVISION E22-30 250 Nits |
LENOVO THINKVISION E22-30 250 Nits |
|
Monitor 4 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
DELL C2423H, 250 nits | HP EliteDisplay E24mv G4 - 250 | LENOVO THINKVISION T24v-30 250 Nits |
LENOVO THINKVISION T24v-30 250 Nits |
LENOVO THINKVISION T24v-30 250 Nits |
Monitor 5 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
DELL P2422H + SB521A, 250 nits | PHILIPS 242S1AE/00 - 300 | LENOVO THINKVISION E24-30 250 Nits |
LENOVO THINKVISION E24-30 250 Nits |
LENOVO THINKVISION E24-30 250 Nits |
Monitor 6 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
DELL P2422H, 250 nits | HP E24 G5 - 250 | LENOVO THINKVISION E24-30 250 Nits |
LENOVO THINKVISION E24-30 250 Nits |
LENOVO THINKVISION E24-30 250 Nits |
Monitor 7 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
DELL C2723H, 300 nits | PHILIPS 272S1MH/00 - 300 | LENOVO THINKVISION T27hv-30 300 Nits |
LENOVO THINKVISION T27hv-30 300 Nits |
LENOVO THINKVISION T27hv-30 300 Nits |
Monitor 8 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
DELL P2722H + SB521A , 300 nits | PHILIPS 272S1AE/00 - 300 | LENOVO THINKVISION E27q-20 350 Nits |
LENOVO THINKVISION E27q-20 350 Nits |
LENOVO THINKVISION E27q-20 350 Nits |
Monitor 9 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
DELL P2722H, 300 nits | HP E27 G5 - 300 | LENOVO THINKVISION T27i-30 300 Nits |
LENOVO THINKVISION T27i-30 300 Nits |
LENOVO THINKVISION T27i-30 300 Nits |
Monitor 10 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
DELL C2722DE, 250 nits | Philips 275B1H/00 - 350 | LENOVO THINKVISION T27hv-30 300 Nits |
LENOVO THINKVISION T27hv-30 300 Nits |
LENOVO THINKVISION T27hv-30 300 Nits |
Monitor 11 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
DELL P2723D+ SB521A, 350 nits | PHILIPs 275S1AE/00 - 300 | LENOVO THINKVISION E27q-20 350 Nits |
LENOVO THINKVISION E27q-20 350 Nits |
LENOVO THINKVISION E27q-20 350 Nits |
Monitor 12 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
DELL P2723D, 350 nits | HP E27q G5 - 350 | LENOVO THINKVISION E27q-20 350 Nits |
LENOVO THINKVISION E27q-20 350 Nits |
LENOVO THINKVISION E27q-20 350 Nits |
Monitor 13 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
DELL P2723QE + SB521A +Logitech-cámara de vídeo C270i, 350 nits | PHILIPS 329P1H/00 - 350 | LENOVO THINKVISION T27p-30 + MC60 + MS30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T27p-30 + MC60 + MS30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T27p-30 + MC60 + MS30 350 Nits |
Monitor 14 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
DELL P2723QE + SB521A , 350 nits | PHILIPS 278B1/00 - 350 | LENOVO THINKVISION E28u-20 300 Nits |
LENOVO THINKVISION E28u-20 300 Nits |
LENOVO THINKVISION E28u-20 300 Nits |
Monitor 15 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
DELL P2723QE, 350 nits | PHILIPS 278B1/00 - 350 | LENOVO THINKVISION E28u-20 300 Nits |
LENOVO THINKVISION E28u-20 300 Nits |
LENOVO THINKVISION E28u-20 300 Nits |
Monitor 16 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
Philips P-line 326P1H, 350 nits | AOC CU34V5CW/BK - 300 | LENOVO THINKVISION T32h-30 + MC60 + MS30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T32h-30 + MC60 + MS30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T32h-30 + MC60 + MS30 350 Nits |
Monitor 17 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
P3223DE+ SB521A, 350 nits | PHILIPS 325B1L/00 - 250 | LENOVO THINKVISION T32h-30 + MS30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T32h-30 + MS30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T32h-30 + MS30 350 Nits |
Monitor 18 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
P3223DE, 350 nits | PHILIPS 325B1L/00 - 250 | LENOVO THINKVISION T32h-30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T32h-30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T32h-30 350 Nits |
Monitor 19 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
DELL U3223QZ, 400 nits | PHILIPS 329P1H/00 - 350 | LENOVO THINKVISION T32p-30 + MC60 + MS30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T32p-30 + MC60 + MS30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T32p-30 + MC60 + MS30 350 Nits |
Monitor 20 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
P3223QE+ SB521A , 350 nits | PHILIPS 328B1/00 - 350 | LENOVO THINKVISION T32p-30 + MS30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T32p-30 + MS30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T32p-30 + MS30 350 Nits |
Monitor 21 (indicar marca i model) Indicar lluninositat en nits |
P3223QE, 350 nits | PHILIPS 328B1/00 - 350 | LENOVO THINKVISION T32p-30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T32p-30 350 Nits |
LENOVO THINKVISION T32p-30 350 Nits |
Gravadora DVD interna |
|||||
DVD-RW | HP DVD-Writer ODD | LENOVO DVD-RW | LENOVO DVD-RW | LENOVO DVD-RW | |
Serveis |
OFERT | OFERT | OFERT | OFERT | OFERT |
Configuració d'equips | Tal i com sol.licitat. | Semic S.A. entregarà l’equip configurat amb la imatge que subministrarà cada Universitat, incloent la configuració i particions del disc dur, configuració de la UEFI/BIOS, distribucions de GNU/Linux, programaris específics, o altres configuracions que es considerin oportunes | SI. VEURE MEMÒRIA DE SERVEIS | SI | SI - S'entregarà l’equip configurat amb la imatge que subministrarà cada Universitat, incloent la configuració i particions del disc dur, configuració de la UEFI, distribucions de GNU/Linux, programaris específics, o altres configuracions que es considerin oportunes |
Lliurament d'equips | Tal i com sol.licitat. | Semic S.A. adjudicatària proposarà un procediment per establir la data i hora del lliurament (i en el seu cas, de la posta en marxa i instal·lació) d’acord amb l’usuari o persona de contacte i dintre del termini de lliurament establert | SI. VEURE MEMÒRIA DE SERVEIS | SI | SI -S'acordarà amb la entitat establir la data i hora del lliurament (i en el seu cas, de la posta en marxa i instal·lació) d’acord amb l’usuari o persona de contacte i dintre del termini de lliurament establert |
Posada en marxa de l'equip | Tal i com sol.licitat. | El servei de Semic S.A. consisteix en la connexió del monitor (si n’hi ha), endollar físicament l’equipament al corrent elèctric i a la xarxa de comunicacions de la Universitat per tal de verificar el correcte funcionament dels components, incloent la configuració de la UEFI/BIOS i la placa de xarxa | SI. VEURE MEMÒRIA DE SERVEIS | SI | SI - La posta en marxa consisteix en la connexió del monitor (si n’hi ha), endollar físicament l’equipament al corrent elèctric i a la xarxa de comunicacions de la Universitat per tal de verificar el correcte funcionament dels components, incloent la configuració de la UEFI i la placa de xarxa |
Instal·lació de l'equip | Tal i com sol.licitat. | Semic S.A. inclou l’execució dels scripts o procediments d’instal·lació del software, la configuració del compte d’usuari, la petició/assignació de la direcció IP, la configuració del compte de correu de l’usuari i la inclusió al domini de xarxa de la Universitat | SI. VEURE MEMÒRIA DE SERVEIS | SI | SI - Inclou l’execució dels scripts o procediments d’instal·lació del software, la configuració del compte d’usuari, la petició/assignació de la direcció IP, la configuració del compte de correu de l’usuari i la inclusió al domini de xarxa de la Universitat |
Migració de dades de l'equip | Tal i com sol.licitat. | Semic S.A. inclourà el traspàs de la llibreta d’adreces i favorits del navegador, dels correus electrònics, els certificats digitals i el traspàs de carpetes “els meus documents”, “les meves imatges” o similars | SI. VEURE MEMÒRIA DE SERVEIS | SI | SI - Inclourà el traspàs de la llibreta d’adreces i favorits del navegador, dels correus electrònics, els certificats digitals i el traspàs de carpetes “els meus documents”, “les meves imatges” o similars |
Manteniment de hardware | Tal i com sol.licitat. | Semic S.A. Inclou el manteniment hardware dels equips en garantia i les possibles reparacions d’avaries fora de garantia amb un pressupost previ | SI. VEURE MEMÒRIA DE SERVEIS | SI | SI - Inclou el manteniment hardware dels equips en garantia i les possibles reparacions d’avaries fora de garantia amb un pressupost previ |
